Se probaron 20 antenas para ver cuáles eran las mejores para recibir. Todas las antenas son de 3/4 "montaje Motorola TAD / TAE (también conocido como" NMO ").
Las siguientes listas están ordenadas según lo que ve en la imagen (de izquierda a derecha).
Fabricante | Modelo | Tipo | Calificación / ganancia de frecuencia |
---|---|---|---|
Larsen | NMO-27 (nuevo estilo) | 1/4 de base de onda cargada | 27-28 / 0dB |
Radiall / Larsen | NMO-27B | 1/4 de base de onda cargada | 27-28 / 0dB |
Larsen | NMO-30B | 1/4 de base de onda cargada | 30-40 / 0dB |
Larsen | NMO-50C | 1/4 de base de onda cargada | 47-54 / 0dB |
Larsen | NMO-2/70 (estilo antiguo) | 1/2 cargado (VHF), bobina colineal cerrada (UHF) | 144-148 / 6dB 440-450 / 3.5dB |
Larsen | NMO-150 (nuevo sytle) | Base de onda de 5/8 cargada | 144-148 / 3dB |
Larsen | NMO-Q | 1/4 de onda | 150-170 / 0dB |
Larsen | NMO-Q | 1/4 de onda | 95-105 / 0dB |
Especialistas en Antenas | ASPRD1615 | 1/4 de onda | 430-470 / 0dB |
Maxrad | BMUF9000 | 1/4 de onda | 896-940 / 0dB |
Larsen | NMO-450 | 5/8 sobre 1/2 onda de bobina cerrada colineal | 450-470 / 3.4dB |
Motorola | TDE6082A (?) | bobina cerrada colineal | 460-470 / 5dB |
Larsen | NMO-UHF | 5/8 sobre 1/4 onda de bobina abierta colineal | 450-470 / 3.2dB |
Maxrad | BMUF8125 | 1/2 sobre 1/2 sobre 1/4 onda bobina abierta trilineal | 806-866 / 5dB |
Maxrad | BMUF9043 | 1/2 sobre 1/4 onda bobina abierta colineal elevada | 896-940 / 3dB |
Larsen | NMO-800 | 5/8 sobre 1/2 onda de bobina cerrada colineal | 806-866 / 3.4dB |
Maxrad | desconocido | 5/8 sobre 1/2 onda bobina abierta colineal | 806-866 / 3.4dB |
Larsen | NMO3E825B | 5/8 sobre 1/4 onda de bobina cerrada colineal | 825-896 / 3.2dB |
Larsen | NMO5E825B | 5/8 sobre 5/8 sobre 1/4 onda de bobina cerrada trilineal | 825-896 / 5dB |
Maxrad | BMAXSCAN1000 | doble 1/2 sobre 1/4 bobina cerrada colineal (800) | VHF / UHF / 800 |
Actuación
- = Absolutamente no hay recepción
1 = Recepción extremadamente mala, es posible que apenas reciba algunas estaciones muy fuertes.
2 = Mala recepción, las estaciones fuertes son muy débiles pero se pueden escuchar.
3 = Recepción de alcance limitado, las estaciones tienen aproximadamente 1/4 - 1/2 de la fuerza en comparación con una antena promedio para esta banda.
4 = Recepción por debajo del promedio, las estaciones tienen aproximadamente 3/4 de la fuerza en comparación con una antena promedio para esta banda.
5 = recepción media. Las estaciones entran a niveles razonables.
6 = Recepción ligeramente superior al promedio, quizás 1/2 a 1 Unidad S por encima de una antena promedio.
7 = Recepción por encima del promedio, quizás 1 a 1.5 Unidades S por encima de una antena promedio.
8 = Gran recepción, quizás 2 unidades S por encima de una antena promedio.
9 = Demasiado bueno para ser verdad.
Todas las pruebas se realizaron con un receptor AOR-3000. Mínimo de 5 mediciones por banda desde estaciones fijas a diferentes distancias y niveles de potencia.